ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,462,292,277,543
حجم معاملات 142,425,980,797
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,126.31
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 9,885%
نشان‌واره CREکری CRE 6,448%
نشان‌واره POWRپاورلجر POWR 1,355%
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 1,037%
نشان‌واره DGBدیجی بایت DGB 789%
ترس و طمع

71
دیروز
67
هفته پیش
78
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$57,610,867 | 50.64%
$56,152,211 | 49.36%
قیمت
$64,126.31

تغییرات
1.57%
بیشترین قیمت
$64,336.31

کمترین قیمت
$62,985.12
ارزش بازار
1,262,970,789,510.40

دامیننس
53.41%
حجم کل
29,502,266,237.48

تغییرات حجم
44.04%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,126.31 1.57% 29,502,266,237 44.04% 1,262,970,789,510 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,112.04 2.82% 13,596,442,119 47.18% 373,760,476,603 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.00% 53,001,027,987 29.65% 110,980,325,393 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $594.48 0.52% 1,561,212,831 16.17% 87,737,700,365 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $157.70 1.03% 3,174,527,810 84.60% 70,646,665,951 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 6,191,625,307 55.29% 33,200,793,504 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5425 0.05% 1,845,989,370 153.68% 29,967,997,702 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1588 5.26% 1,573,747,275 16.43% 22,903,170,543 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.90 3.30% 214,032,599 3.10% 20,501,504,512 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4526 4.01% 369,082,795 46.35% 16,137,036,940 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $37.18 5.98% 503,945,786 31.10% 14,148,133,237 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002398 6.04% 560,026,238 34.50% 14,132,123,109 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1199 1.48% 341,506,905 69.26% 10,494,425,589 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.24 2.58% 207,349,989 1.46% 10,412,795,542 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $478.78 0.88% 357,449,718 44.33% 9,433,051,141 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.50 4.20% 336,943,581 49.83% 8,514,782,427 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.60 1.08% 595,647,354 20.81% 8,126,695,541 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7160 7.87% 318,425,583 45.98% 7,087,622,889 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.43 2.81% 361,986,952 10.69% 6,066,768,357 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.00 6.57% 148,634,935 19.85% 6,026,906,094 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
3 روز پیش