ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,404,156,718,479
حجم معاملات 107,762,449,257
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $62,278.56
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 14%
نشان‌واره HNTهلیوم HNT 14%
نشان‌واره STRDاستراید STRD 12%
نشان‌واره BMXبیت‌مارت توکن BMX 6%
نشان‌واره DIMOدیمو DIMO 6%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره OZOازون چین OZO 1,574%
نشان‌واره STRDاستراید STRD 1,385%
نشان‌واره FCTفیرما چین FCT 651%
نشان‌واره TTتاندرکور TT 618%
نشان‌واره ALTآرک لوت ALT 307%
ترس و طمع

65
دیروز
73
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$156,090,259 | 50.96%
$150,182,964 | 49.04%
قیمت
$62,278.56

تغییرات
2.59%
بیشترین قیمت
$63,670.34

کمترین قیمت
$62,008.97
ارزش بازار
1,226,369,354,574.40

دامیننس
53.10%
حجم کل
20,425,727,203.68

تغییرات حجم
16.95%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,278.56 2.59% 20,425,727,204 16.95% 1,226,369,354,574 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,182.50 4.11% 13,076,976,037 8.63% 388,439,906,393 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9999 0.04% 40,775,475,981 7.88% 110,548,057,065 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $585.82 2.42% 809,974,080 20.04% 86,460,672,967 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $134.99 6.30% 2,015,820,978 4.20% 60,379,558,038 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 4,654,599,945 11.60% 33,526,880,070 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5018 4.20% 840,114,403 40.64% 27,718,606,676 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1414 5.83% 769,064,528 9.08% 20,376,102,236 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.25 5.73% 122,728,402 13.49% 18,223,187,392 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4501 5.27% 273,450,448 3.17% 16,041,339,088 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002345 6.52% 422,523,960 11.49% 13,819,584,477 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.20 5.15% 268,174,795 2.12% 12,571,794,768 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1190 1.43% 270,125,658 12.96% 10,421,973,154 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.57 5.03% 135,983,286 1.86% 9,444,162,314 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $455.82 5.64% 273,744,394 1.94% 8,979,026,939 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.89 3.03% 241,036,255 4.08% 8,157,709,773 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.88 5.42% 439,841,333 32.06% 7,337,623,609 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7030 4.95% 216,262,601 11.78% 6,959,283,155 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.36 2.79% 123,939,787 26.93% 6,189,549,920 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.47 3.00% 326,623,519 14.89% 6,142,197,218 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
12 دقیقه پیش