ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,472,494,000,335
حجم معاملات 90,250,783,563
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $63,585.64
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ETHFIاتر فای ETHFI 28%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 28%
نشان‌واره ATAاتومات ATA 27%
نشان‌واره STRDاستراید STRD 27%
نشان‌واره HNTهلیوم HNT 25%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ONGآنتولوژی گَز ONG 504%
نشان‌واره XEMنم XEM 414%
نشان‌واره ETHFIاتر فای ETHFI 345%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 300%
نشان‌واره STRDاستراید STRD 291%
ترس و طمع

67
دیروز
72
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$54,214,255 | 37.80%
$89,213,571 | 62.20%
قیمت
$63,585.64

تغییرات
0.61%
بیشترین قیمت
$64,266.42

کمترین قیمت
$63,150.23
ارزش بازار
1,252,095,094,494.10

دامیننس
52.75%
حجم کل
15,741,632,004.51

تغییرات حجم
19.67%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,585.64 0.61% 15,741,632,005 19.67% 1,252,095,094,494 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,310.42 2.58% 11,010,109,435 3.34% 404,046,959,751 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9996 0.01% 34,234,224,883 15.62% 110,518,821,968 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $606.12 2.05% 655,948,752 16.17% 89,456,743,737 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $141.41 0.08% 1,889,231,349 22.60% 63,252,168,789 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 3,753,279,906 23.42% 33,496,723,191 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5188 0.02% 520,271,306 33.51% 28,658,956,212 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1500 1.76% 582,628,884 33.15% 21,604,938,831 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.53 3.53% 128,496,432 19.40% 19,195,000,382 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4687 0.98% 233,521,184 27.89% 16,704,960,461 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002480 0.72% 310,493,310 33.61% 14,614,955,239 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.94 1.84% 229,062,053 32.97% 13,220,393,653 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1205 0.48% 204,529,535 32.21% 10,550,268,592 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.85 1.28% 120,637,148 25.19% 9,853,380,725 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $480.56 1.46% 229,599,613 26.02% 9,466,238,127 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.07 0.51% 205,747,505 33.23% 8,258,986,532 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.18 4.38% 480,816,938 32.47% 7,654,225,461 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7388 1.96% 199,436,092 18.07% 7,313,375,693 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $14.01 6.65% 103,224,720 2.75% 6,487,732,156 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $85.17 1.38% 298,269,391 31.06% 6,342,771,045 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
1 دقیقه پیش